Januar

6. 1. 2036, 18:49:08

13. 1. 2036, 12:18:08

20. 1. 2036, 07:48:23

28. 1. 2036, 11:19:00
Februar

5. 2. 2036, 08:01:36

11. 2. 2036, 23:10:13

19. 2. 2036, 00:49:24

27. 2. 2036, 06:01:31
März

5. 3. 2036, 17:49:25

12. 3. 2036, 10:10:33

19. 3. 2036, 19:42:01

27. 3. 2036, 21:59:46
April

4. 4. 2036, 02:04:07

10. 4. 2036, 22:23:29

18. 4. 2036, 16:09:16

26. 4. 2036, 11:35:55
Mai

3. 5. 2036, 07:55:31

10. 5. 2036, 10:10:28

18. 5. 2036, 10:42:14

25. 5. 2036, 21:18:48
Juni

1. 6. 2036, 13:35:53

8. 6. 2036, 23:03:04

17. 6. 2036, 03:05:27

24. 6. 2036, 05:11:15

30. 6. 2036, 20:14:49
Juli

8. 7. 2036, 13:20:46

16. 7. 2036, 16:41:37

23. 7. 2036, 12:18:30

30. 7. 2036, 04:58:01
August

7. 8. 2036, 04:50:43

15. 8. 2036, 03:37:36

21. 8. 2036, 19:36:28

28. 8. 2036, 16:44:36
September

5. 9. 2036, 20:47:35

13. 9. 2036, 12:30:45

20. 9. 2036, 03:52:33

27. 9. 2036, 08:13:21
Oktober

5. 10. 2036, 12:17:19

12. 10. 2036, 20:11:02

19. 10. 2036, 13:50:54

27. 10. 2036, 02:14:20
November

4. 11. 2036, 01:46:27

11. 11. 2036, 02:30:34

18. 11. 2036, 01:15:25

25. 11. 2036, 23:28:18
Dezember

3. 12. 2036, 15:10:39

10. 12. 2036, 10:20:50

17. 12. 2036, 16:36:02

25. 12. 2036, 20:45:01