Januar

1. 1. 2035, 11:02:25

9. 1. 2035, 16:04:43

17. 1. 2035, 05:46:26

23. 1. 2035, 21:18:14

31. 1. 2035, 07:03:49
Februar

8. 2. 2035, 09:23:55

15. 2. 2035, 14:18:04

22. 2. 2035, 09:55:11
März

2. 3. 2035, 04:03:13

10. 3. 2035, 00:11:32

16. 3. 2035, 21:16:05

23. 3. 2035, 23:42:56
April

1. 4. 2035, 01:09:30

8. 4. 2035, 12:59:43

15. 4. 2035, 04:55:46

22. 4. 2035, 15:21:18

30. 4. 2035, 18:56:31
Mai

7. 5. 2035, 22:05:10

14. 5. 2035, 12:28:56

22. 5. 2035, 06:26:19

30. 5. 2035, 09:32:37
Juni

6. 6. 2035, 05:21:42

12. 6. 2035, 21:50:02

20. 6. 2035, 21:38:10

28. 6. 2035, 20:44:17
Juli

5. 7. 2035, 12:00:27

12. 7. 2035, 09:32:47

20. 7. 2035, 12:38:00

28. 7. 2035, 04:57:02
August

3. 8. 2035, 19:12:58

10. 8. 2035, 23:52:46

19. 8. 2035, 03:01:59

26. 8. 2035, 11:09:31
September

2. 9. 2035, 04:00:34

9. 9. 2035, 16:48:17

17. 9. 2035, 16:25:34

24. 9. 2035, 16:41:24
Oktober

1. 10. 2035, 15:07:50

9. 10. 2035, 11:51:09

17. 10. 2035, 04:37:40

23. 10. 2035, 22:59:02

31. 10. 2035, 03:59:53
November

8. 11. 2035, 06:52:20

15. 11. 2035, 14:51:01

22. 11. 2035, 06:18:56

29. 11. 2035, 20:39:11
Dezember

8. 12. 2035, 02:06:34

15. 12. 2035, 01:35:23

21. 12. 2035, 17:30:55

29. 12. 2035, 15:32:50