Leden

4. 1. 2030, 03:51:14

11. 1. 2030, 15:07:05

19. 1. 2030, 16:56:09

26. 1. 2030, 19:15:26
Únor

2. 2. 2030, 17:09:40

10. 2. 2030, 12:51:06

18. 2. 2030, 07:22:06

25. 2. 2030, 02:59:10
Březen

4. 3. 2030, 07:37:03

12. 3. 2030, 09:49:05

19. 3. 2030, 18:58:37

26. 3. 2030, 10:52:59
Duben

3. 4. 2030, 00:04:44

11. 4. 2030, 04:58:05

18. 4. 2030, 05:21:40

24. 4. 2030, 20:40:23
Květen

2. 5. 2030, 16:13:50

10. 5. 2030, 19:12:07

17. 5. 2030, 13:20:05

24. 5. 2030, 06:58:34
Červen

1. 6. 2030, 08:22:23

9. 6. 2030, 05:35:48

15. 6. 2030, 20:41:07

22. 6. 2030, 19:20:48
Červenec

8. 7. 2030, 13:02:04

15. 7. 2030, 04:11:50

22. 7. 2030, 10:09:01

30. 7. 2030, 13:11:13
Srpen

6. 8. 2030, 18:43:27

13. 8. 2030, 12:44:17

21. 8. 2030, 03:16:57

29. 8. 2030, 01:07:19
Září

4. 9. 2030, 23:56:51

11. 9. 2030, 23:17:33

19. 9. 2030, 21:57:36

27. 9. 2030, 11:54:37
Říjen

4. 10. 2030, 05:58:02

11. 10. 2030, 12:46:52

19. 10. 2030, 16:51:25

26. 10. 2030, 22:17:15
Listopad

2. 11. 2030, 12:58:03

10. 11. 2030, 04:31:34

18. 11. 2030, 09:33:55

25. 11. 2030, 07:47:08
Prosinec

1. 12. 2030, 23:58:24

9. 12. 2030, 23:42:08

18. 12. 2030, 01:02:55

24. 12. 2030, 18:33:21

31. 12. 2030, 14:37:19