Leden

5. 1. 2028, 02:41:04

12. 1. 2028, 05:04:33

18. 1. 2028, 20:28:09

26. 1. 2028, 16:14:06
Únor

3. 2. 2028, 20:11:22

10. 2. 2028, 16:04:37

17. 2. 2028, 09:10:06

25. 2. 2028, 11:38:59
Březen

4. 3. 2028, 10:02:44

11. 3. 2028, 02:06:31

18. 3. 2028, 00:24:58

26. 3. 2028, 06:33:25
Duben

2. 4. 2028, 21:15:43

9. 4. 2028, 12:26:59

16. 4. 2028, 18:38:36

24. 4. 2028, 21:49:03
Květen

2. 5. 2028, 04:26:34

8. 5. 2028, 21:49:24

16. 5. 2028, 12:44:23

24. 5. 2028, 10:17:55

31. 5. 2028, 09:38:05
Červen

7. 6. 2028, 08:09:36

15. 6. 2028, 06:29:06

22. 6. 2028, 20:28:56

29. 6. 2028, 14:12:36
Červenec

6. 7. 2028, 20:12:07

14. 7. 2028, 22:59:07

22. 7. 2028, 05:02:57

28. 7. 2028, 19:42:13
Srpen

5. 8. 2028, 10:11:36

13. 8. 2028, 13:48:10

20. 8. 2028, 12:44:49

27. 8. 2028, 03:37:17
Září

4. 9. 2028, 01:49:34

12. 9. 2028, 02:48:04

18. 9. 2028, 20:24:31

25. 9. 2028, 15:10:22
Říjen

3. 10. 2028, 18:26:52

11. 10. 2028, 13:58:19

18. 10. 2028, 04:57:25

25. 10. 2028, 06:52:31
Listopad

2. 11. 2028, 10:19:02

9. 11. 2028, 22:26:50

16. 11. 2028, 14:18:40

24. 11. 2028, 01:13:34
Prosinec

2. 12. 2028, 02:41:40

9. 12. 2028, 06:39:56

16. 12. 2028, 03:07:24

23. 12. 2028, 22:44:41

31. 12. 2028, 17:49:45