Leden

3. 1. 2020, 05:46:52

10. 1. 2020, 20:23:14

17. 1. 2020, 14:00:35

24. 1. 2020, 22:44:11
Únor

2. 2. 2020, 02:43:28

9. 2. 2020, 08:34:35

15. 2. 2020, 23:19:09

23. 2. 2020, 16:33:44
Březen

2. 3. 2020, 20:58:38

9. 3. 2020, 18:48:35

16. 3. 2020, 10:35:39

24. 3. 2020, 10:29:36
Duben

1. 4. 2020, 12:21:52

8. 4. 2020, 04:35:36

15. 4. 2020, 00:56:57

23. 4. 2020, 04:27:00

30. 4. 2020, 22:38:44
Květen

7. 5. 2020, 12:45:35

14. 5. 2020, 16:03:18

22. 5. 2020, 19:39:49

30. 5. 2020, 05:30:22
Červen

5. 6. 2020, 21:12:43

13. 6. 2020, 08:24:59

21. 6. 2020, 08:42:16

28. 6. 2020, 10:16:30
Červenec

5. 7. 2020, 06:44:57

13. 7. 2020, 01:31:28

20. 7. 2020, 19:33:36

27. 7. 2020, 14:33:47
Srpen

3. 8. 2020, 17:59:38

11. 8. 2020, 18:47:48

19. 8. 2020, 04:42:15

25. 8. 2020, 19:59:11
Září

2. 9. 2020, 07:23:12

10. 9. 2020, 11:28:18

17. 9. 2020, 13:00:59

24. 9. 2020, 03:56:34
Říjen

1. 10. 2020, 23:06:55

10. 10. 2020, 02:41:24

16. 10. 2020, 21:32:14

23. 10. 2020, 15:24:17

31. 10. 2020, 15:51:29
Listopad

8. 11. 2020, 14:47:38

15. 11. 2020, 06:08:54

22. 11. 2020, 05:45:54

30. 11. 2020, 10:32:04
Prosinec

8. 12. 2020, 01:37:59

14. 12. 2020, 17:18:45

22. 12. 2020, 00:42:31

30. 12. 2020, 04:30:24