Leden
6. 1. 2019, 02:29:52
14. 1. 2019, 07:46:15
21. 1. 2019, 06:17:10
27. 1. 2019, 22:12:23
Únor
4. 2. 2019, 22:04:53
12. 2. 2019, 23:26:34
19. 2. 2019, 16:53:58
26. 2. 2019, 12:29:41
Březen
6. 3. 2019, 17:05:27
14. 3. 2019, 11:26:58
21. 3. 2019, 02:43:00
28. 3. 2019, 05:11:27
Duben
5. 4. 2019, 10:52:22
12. 4. 2019, 21:06:03
19. 4. 2019, 13:12:18
27. 4. 2019, 00:19:26
Květen
5. 5. 2019, 00:47:01
12. 5. 2019, 03:13:00
18. 5. 2019, 23:11:36
26. 5. 2019, 18:34:31
Červen
3. 6. 2019, 12:02:59
10. 6. 2019, 08:00:34
17. 6. 2019, 10:31:18
25. 6. 2019, 11:48:00
Červenec
2. 7. 2019, 21:17:10
9. 7. 2019, 12:56:32
16. 7. 2019, 23:39:31
25. 7. 2019, 03:20:29
Srpen
1. 8. 2019, 05:12:55
7. 8. 2019, 19:32:41
15. 8. 2019, 14:31:17
23. 8. 2019, 16:58:55
30. 8. 2019, 12:38:20
Září
6. 9. 2019, 05:11:49
14. 9. 2019, 06:35:23
22. 9. 2019, 04:43:32
28. 9. 2019, 20:27:54
Říjen
5. 10. 2019, 18:48:04
13. 10. 2019, 23:10:50
21. 10. 2019, 14:41:37
28. 10. 2019, 04:40:15
Listopad
4. 11. 2019, 11:23:38
12. 11. 2019, 14:37:24
19. 11. 2019, 22:13:09
26. 11. 2019, 16:07:41
Prosinec
4. 12. 2019, 07:58:54
12. 12. 2019, 06:14:52
19. 12. 2019, 05:59:20
26. 12. 2019, 06:15:31