Januar

8. 1. 2044, 05:02:45

14. 1. 2044, 19:52:27

22. 1. 2044, 00:47:44

30. 1. 2044, 05:05:37
Februar

6. 2. 2044, 14:46:45

13. 2. 2044, 07:42:37

20. 2. 2044, 21:21:03

28. 2. 2044, 21:13:46
März

6. 3. 2044, 22:17:47

13. 3. 2044, 20:41:37

21. 3. 2044, 17:54:27

29. 3. 2044, 10:27:46
April

5. 4. 2044, 04:45:45

12. 4. 2044, 10:39:34

20. 4. 2044, 12:51:11

27. 4. 2044, 20:43:47
Mai

4. 5. 2044, 11:28:51

12. 5. 2044, 01:17:27

20. 5. 2044, 05:04:37

27. 5. 2044, 04:41:05
Juni

2. 6. 2044, 19:34:10

10. 6. 2044, 16:17:20

18. 6. 2044, 18:02:16

25. 6. 2044, 11:25:59
Juli

2. 7. 2044, 05:49:06

10. 7. 2044, 07:23:35

18. 7. 2044, 03:48:52

24. 7. 2044, 18:12:09

31. 7. 2044, 18:41:00
August

8. 8. 2044, 22:15:46

16. 8. 2044, 11:05:09

23. 8. 2044, 02:07:15

30. 8. 2044, 10:19:25
September

7. 9. 2044, 12:26:26

14. 9. 2044, 16:59:25

21. 9. 2044, 12:04:23

29. 9. 2044, 04:31:55
Oktober

7. 10. 2044, 01:32:01

13. 10. 2044, 22:54:19

21. 10. 2044, 00:37:15

29. 10. 2044, 00:29:18
November

5. 11. 2044, 13:28:35

12. 11. 2044, 06:11:32

19. 11. 2044, 15:58:48

27. 11. 2044, 20:37:34
Dezember

5. 12. 2044, 00:35:41

11. 12. 2044, 15:54:22

19. 12. 2044, 09:54:27

27. 12. 2044, 15:00:45