Januar

5. 1. 2032, 23:06:32

12. 1. 2032, 21:07:15

19. 1. 2032, 13:14:54

27. 1. 2032, 13:53:01
Februar

4. 2. 2032, 14:50:20

11. 2. 2032, 07:25:37

18. 2. 2032, 04:28:39

26. 2. 2032, 08:43:54
März

5. 3. 2032, 02:47:52

11. 3. 2032, 17:26:47

18. 3. 2032, 21:56:01

27. 3. 2032, 01:47:40
April

3. 4. 2032, 12:10:57

10. 4. 2032, 04:41:59

17. 4. 2032, 17:24:28

25. 4. 2032, 17:11:49
Mai

2. 5. 2032, 18:02:31

9. 5. 2032, 15:38:16

17. 5. 2032, 11:44:39

25. 5. 2032, 04:39:39

31. 5. 2032, 22:52:18
Juni

8. 6. 2032, 03:34:35

16. 6. 2032, 05:01:57

23. 6. 2032, 13:34:54

30. 6. 2032, 04:13:22
Juli

7. 7. 2032, 16:43:41

15. 7. 2032, 20:34:15

22. 7. 2032, 20:53:59

29. 7. 2032, 11:27:21
August

6. 8. 2032, 07:13:06

14. 8. 2032, 09:52:50

21. 8. 2032, 03:49:09

27. 8. 2032, 21:35:31
September

4. 9. 2032, 22:57:42

12. 9. 2032, 20:50:39

19. 9. 2032, 11:31:57

26. 9. 2032, 11:14:17
Oktober

4. 10. 2032, 15:27:08

12. 10. 2032, 05:48:50

18. 10. 2032, 20:59:13

26. 10. 2032, 04:30:56
November

3. 11. 2032, 06:45:26

10. 11. 2032, 12:34:33

17. 11. 2032, 07:42:54

24. 11. 2032, 23:50:46
Dezember

2. 12. 2032, 21:53:20

9. 12. 2032, 20:09:58

16. 12. 2032, 21:49:44

24. 12. 2032, 21:42:17