Januar

4. 1. 2024, 04:32:56

11. 1. 2024, 12:58:05

18. 1. 2024, 04:53:55

25. 1. 2024, 18:54:43
Februar

3. 2. 2024, 00:20:08

10. 2. 2024, 00:00:44

16. 2. 2024, 16:02:06

24. 2. 2024, 13:31:19
März

3. 3. 2024, 16:25:25

10. 3. 2024, 10:02:45

17. 3. 2024, 05:11:50

25. 3. 2024, 08:01:37
April

2. 4. 2024, 05:15:50

8. 4. 2024, 20:23:21

15. 4. 2024, 21:14:29

24. 4. 2024, 01:51:09
Mai

1. 5. 2024, 13:27:52

8. 5. 2024, 05:24:19

15. 5. 2024, 13:49:35

23. 5. 2024, 15:55:52

30. 5. 2024, 19:13:39
Juni

6. 6. 2024, 14:40:02

14. 6. 2024, 07:19:53

22. 6. 2024, 03:10:32

28. 6. 2024, 23:55:05
Juli

6. 7. 2024, 00:59:17

14. 7. 2024, 00:49:54

21. 7. 2024, 12:19:50

28. 7. 2024, 04:54:02
August

4. 8. 2024, 13:14:21

12. 8. 2024, 17:19:48

19. 8. 2024, 20:28:35

26. 8. 2024, 11:28:58
September

3. 9. 2024, 03:56:45

11. 9. 2024, 08:06:47

18. 9. 2024, 04:36:43

24. 9. 2024, 20:52:38
Oktober

2. 10. 2024, 20:50:32

10. 10. 2024, 20:56:19

17. 10. 2024, 13:27:54

24. 10. 2024, 10:05:10
November

1. 11. 2024, 13:48:13

9. 11. 2024, 06:56:35

15. 11. 2024, 22:29:37

23. 11. 2024, 02:29:58
Dezember

1. 12. 2024, 07:22:22

8. 12. 2024, 16:27:43

15. 12. 2024, 10:02:34

22. 12. 2024, 23:19:56

30. 12. 2024, 23:27:49