Leden

8. 1. 2050, 02:40:06

16. 1. 2050, 07:20:28

23. 1. 2050, 05:58:06

29. 1. 2050, 21:49:13
Únor

6. 2. 2050, 21:48:45

14. 2. 2050, 23:13:03

21. 2. 2050, 16:05:46

28. 2. 2050, 12:30:32
Březen

8. 3. 2050, 16:24:59

16. 3. 2050, 11:09:53

23. 3. 2050, 01:44:01

30. 3. 2050, 05:18:02
Duben

7. 4. 2050, 09:14:32

14. 4. 2050, 19:25:29

21. 4. 2050, 11:29:06

28. 4. 2050, 23:09:38
Květen

6. 5. 2050, 23:29:00

14. 5. 2050, 01:05:16

20. 5. 2050, 21:54:09

28. 5. 2050, 17:06:07
Červen

5. 6. 2050, 10:53:59

12. 6. 2050, 05:40:52

19. 6. 2050, 09:24:32

27. 6. 2050, 10:19:05
Červenec

4. 7. 2050, 19:53:25

11. 7. 2050, 10:47:38

18. 7. 2050, 22:18:43

27. 7. 2050, 02:07:12
Srpen

3. 8. 2050, 03:22:39

9. 8. 2050, 17:50:07

17. 8. 2050, 12:48:22

25. 8. 2050, 15:57:24
Září

1. 9. 2050, 10:32:35

8. 9. 2050, 03:52:35

16. 9. 2050, 04:49:34

24. 9. 2050, 03:34:38

30. 9. 2050, 18:32:47
Říjen

7. 10. 2050, 17:33:10

15. 10. 2050, 21:48:36

23. 10. 2050, 13:11:02

30. 10. 2050, 04:16:24
Listopad

6. 11. 2050, 10:58:22

14. 11. 2050, 14:41:19

21. 11. 2050, 21:25:59

28. 11. 2050, 16:10:09
Prosinec

6. 12. 2050, 07:29:59

14. 12. 2050, 06:18:17

21. 12. 2050, 05:16:10

28. 12. 2050, 06:16:01