Leden

5. 1. 2038, 14:44:08

13. 1. 2038, 13:35:36

21. 1. 2038, 05:02:20

27. 1. 2038, 23:03:04
Únor

4. 2. 2038, 06:55:09

12. 2. 2038, 10:32:16

19. 2. 2038, 17:11:37

26. 2. 2038, 07:58:41
Březen

6. 3. 2038, 00:17:50

14. 3. 2038, 04:43:56

21. 3. 2038, 03:11:27

27. 3. 2038, 18:38:29
Duben

4. 4. 2038, 17:45:30

12. 4. 2038, 19:03:33

19. 4. 2038, 11:37:25

26. 4. 2038, 07:17:01
Květen

4. 5. 2038, 10:21:34

12. 5. 2038, 05:19:09

18. 5. 2038, 19:24:31

25. 5. 2038, 21:44:38
Červen

3. 6. 2038, 01:25:27

10. 6. 2038, 12:12:16

17. 6. 2038, 03:31:08

24. 6. 2038, 13:41:04
Červenec

2. 7. 2038, 14:32:48

9. 7. 2038, 17:01:32

16. 7. 2038, 12:48:39

24. 7. 2038, 06:42:05
Srpen

1. 8. 2038, 01:40:30

7. 8. 2038, 21:22:33

14. 8. 2038, 23:57:12

23. 8. 2038, 00:14:31

30. 8. 2038, 11:12:44
Září

6. 9. 2038, 02:51:59

13. 9. 2038, 13:24:54

21. 9. 2038, 17:28:57

28. 9. 2038, 19:57:47
Říjen

5. 10. 2038, 10:53:38

13. 10. 2038, 05:22:59

21. 10. 2038, 09:24:52

28. 10. 2038, 04:53:47
Listopad

3. 11. 2038, 22:24:57

11. 11. 2038, 23:29:17

19. 11. 2038, 23:11:30

26. 11. 2038, 14:48:36
Prosinec

3. 12. 2038, 13:47:13

11. 12. 2038, 18:32:52

19. 12. 2038, 10:30:40

26. 12. 2038, 02:04:42