Januar
7. 1. 2029, 14:27:41
14. 1. 2029, 18:26:03
22. 1. 2029, 20:24:20
30. 1. 2029, 07:04:49
Februar
5. 2. 2029, 22:53:52
13. 2. 2029, 11:33:17
21. 2. 2029, 16:11:32
28. 2. 2029, 18:11:27
März
7. 3. 2029, 08:53:23
15. 3. 2029, 05:21:10
23. 3. 2029, 08:34:31
30. 3. 2029, 04:27:30
April
5. 4. 2029, 21:53:04
13. 4. 2029, 23:42:02
21. 4. 2029, 21:51:14
28. 4. 2029, 12:37:44
Mai
5. 5. 2029, 11:49:11
13. 5. 2029, 15:43:45
21. 5. 2029, 06:17:08
27. 5. 2029, 20:38:16
Juni
4. 6. 2029, 03:20:12
12. 6. 2029, 05:51:52
19. 6. 2029, 11:55:16
26. 6. 2029, 05:23:06
Juli
3. 7. 2029, 19:59:52
11. 7. 2029, 17:52:07
18. 7. 2029, 16:15:45
25. 7. 2029, 15:36:42
August
2. 8. 2029, 13:18:37
10. 8. 2029, 03:56:35
16. 8. 2029, 20:56:55
24. 8. 2029, 03:52:16
September
1. 9. 2029, 06:36:03
8. 9. 2029, 12:45:01
15. 9. 2029, 03:30:51
22. 9. 2029, 18:30:26
30. 9. 2029, 22:58:48
Oktober
7. 10. 2029, 21:15:12
14. 10. 2029, 13:10:01
22. 10. 2029, 11:29:04
30. 10. 2029, 12:33:25
November
6. 11. 2029, 05:24:59
13. 11. 2029, 01:35:34
21. 11. 2029, 05:04:35
29. 11. 2029, 00:48:35
Dezember
5. 12. 2029, 15:53:21
12. 12. 2029, 18:49:36
20. 12. 2029, 23:47:56
28. 12. 2029, 10:49:48